NOUN POP Timetable 2026_1: Exam Schedule, Download PDF
NOUN POP Exam Timetable for 2026_1 semester runs from 4th–21st May 2026. See full exam schedule by date, time slots, faculty groupings, and preparation tips.
The National Open University of Nigeria (NOUN) has released the final timetable for the 2026_1 Pen-on-Paper (POP) examination. The exams are scheduled to run from Monday, 4th May to Thursday, 21st May 2026, covering all nine faculties across three daily time slots. Students enrolled in undergraduate and postgraduate programmes at NOUN are expected to sit for their registered courses during this period.
Advertisements
The POP examination is NOUN’s primary mode of end-of-semester assessment, conducted at designated study centres and examination centres across the country. Unlike the e-exam format, POP exams require students to write their answers on paper under supervised conditions. The 2026_1 timetable spans 16 examination days, with exams held at 8:30 a.m., 11:00 a.m., and 2:00 p.m. (or 3:00 p.m. on select days).
The timetable is divided into two blocks. Days 1 to 8 (4th–12th May) cover courses from the Faculty of Arts, Faculty of Computing, Faculty of Education, and Faculty of Management Sciences. Days 9 to 16 (13th–21st May) cover the Faculty of Agricultural Sciences, Faculty of Law, Faculty of Science, Faculty of Health Sciences, and Faculty of Social Sciences. Students should check the timetable carefully to identify when each of their registered courses is scheduled.
| Detail | Information |
|---|---|
| Examination | 2026_1 POP (Pen-on-Paper) Exam |
| Start Date | Monday, 4th May 2026 |
| End Date | Thursday, 21st May 2026 |
| Duration | 16 examination days |
| Daily Time Slots | 8:30 a.m., 11:00 a.m., 2:00 p.m. |
| Days 1–8 (4th–12th May) | Arts, Computing, Education, Management Sciences |
| Days 9–16 (13th–21st May) | Agricultural Sciences, Law, Science, Health Sciences, Social Sciences |
| Venue | Designated NOUN Study Centres and Exam Centres nationwide |
| University Website | https://www.nou.edu.ng |
Full POP Exam Schedule by Date
The tables below show the complete examination schedule, day by day, with all courses listed under their respective time slots. Students should cross-reference this with their course registration on the NOUN student portal to confirm which exams they need to sit.
Day 1 – Monday, 4th May 2026
| Time | Course Codes |
|---|---|
| 8:30 a.m. | BFN715, BFN805, ACC306, ACC407, BUS800, ENT804, MKT301, PAD402, PAD403, ARA302, ARA430, CRS302, CRS702, CRS810, CRS821, CRS831, CRS840, CRS856, CRS870, ENG311, ENG801, ENG414, ENG856, ENG411, FRE421, HAU302, HAU301, HAU401, HAU402, IGB312, IGB482, ISL302, ISL402, ISL801, PHL301, YOR312, PHL422, BED312, YOR361, EDA825, EDA822, EDU720, EDU730, EDU711, HED311, EGC801, EGC802, KHE401, KHE302, SED312, PED312, LIS302, SED835, LIS301, CIT855, CIT301, CIT478, CIT891, EDU321, MBF833, FRE801 |
| 11:00 a.m. | BUS801, ACC311, CRD422, BFN411, ENT413, ENT301, MBA820, MKT823, PAD771, ARA311, CRS704, CRS856, ENG312, FRE422, HAU303, HAU404, IGB413, ISL415, PHL312, EDT811, EDU730, EGC801, HED322, KHE313, CIT302, LIS303, CIT303, BUS424, CIT701, CIT703, MBF833 |
| 2:00 p.m. | ACC311, ACC426, CRD413, ENT302, ENT801, MBA881, PAD807, ARA311, CRS704, CRS831, CRS870, ENG312, FRE422, HAU303, HAU404, IGB413, ISL415, PHL312, EDT811, EDU730, EGC801, HED322, KHE313, LIS303, CIT303, CIT484, CIT703, MBF833, ECE311 |
Day 2 – Tuesday, 5th May 2026
| Time | Course Codes |
|---|---|
| 8:30 a.m. | BUS804, CRD407, ENT304, ENT709, ENT824, MKT303, MPA870, PAD354, PAD871, ARA313, CRS311, CRS713, CRS832, ENG415, ENG812, FRE431, HAU306, HAU405, IGB314, ISL412, ISL805, PHL314, PHL413, EDA833, EDT833, EDU731, EGC804, HED324, PED412, SED314, LIS306, CIT308, CIT711, CIT882, CIT421, FMS304, EDU314 |
| 11:00 a.m. | ACC757, BFN301, BUS849, CRD403, ENT722, ENT805, MBA833, MPA871, PAD756, ARA312, ARA439, CRS711, CRS812, CRS841, ENG313, ENG416, ENG811, HAU304, HAU403, IGB414, PHL303, PHL432, YOR371, EDA832, EDU712, EGC803, HED313, PED313, SED313, LIS304, CIT304, CIT722, CIT853, ISL439, BUS325, ENT403 |
| 2:00 p.m. | ACC812, BFN302, BFN721, BFN421, ENT303, ENT803, MBA821, MBF845, PAD404, PAD810, ARA428, CRS491, CRS823, CRS865, ENG314, ENG854, ENG861, FRE423, HAU305, HAU406, ISL304, ISL804, YOR314, EDA832, EDU721, KHE312, SED313, LIS305, LIS416, CIT305, CIT474, ECE313, EDU823, EDU426, EDU314 |
Day 3 – Wednesday, 6th May 2026
| Time | Course Codes |
|---|---|
| 8:30 a.m. | BFN303, BUS428, BUS809, ENT807, MKT826, MPA868, PAD328, PAD405, ARA316, CRS313, CRS714, CRS813, CRS842, ENG316, ENG419, FRE451, HAU307, HAU408, ISL312, ISL431, PHL305, YOR413, EDT832, EDU713, EGC805, HED315, PED320, LIS307, CIT309, CIT432, CIT721, CIT851, ENT415 |
| 11:00 a.m. | BFN728, BFN852, CRD334, ENT707, MBA831, MKT306, PAD747, ACC419, ARA427, CRS472, CRS824, ENG417, ENG814, ENG852, HAU308, HAU407, IGB316, ISL313, ISL432, YOR316, BED416, EDA811, EDU323, EDU722, EGC806, HED438, KHE339, SED315, SED831, LIS308, LIS413, CIT310, CIT854, ECE410, BUS317 |
| 2:00 p.m. | BFN304, BUS427, BUS898, ENT306, ENT822, MBA823, PAD341, PAD406, PAD784, ARA317, CRS715, CRS833, ENG321, ENG813, ENG858, HAU309, HAU410, IGB421, ISL813, ISL822, PHL316, PHL415, EDA834, EDU732, HED326, KHE402, PED420, SED832, LIS310, LIS415, CIT314, CIT463, CIT705 |
Day 4 – Thursday, 7th May 2026
| Time | Course Codes |
|---|---|
| 8:30 a.m. | BFN306, BUS419, BUS811, ENT307, ENT705, ENT826, MKT308, MPA856, PAD326, PAD813, ARA318, CRS721, CRS814, CRS845, ENG331, ENG815, FRE411, HAU310, HAU409, IGB371, ISL330, ISL435, PHL313, YOR414, EDT831, EDU714, EGC811, HED317, KHE322, LIS311, LIS412, CIT425, CIT315, CIT726, CIT843, ENG453, CRD324 |
| 11:00 a.m. | BFN732, BUS727, CRD326, ENT308, ENT809, MBA817, MKT411, MKT827, PAD408, PAD742, ARA426, CRS471, CRS825, CRS864, ENG426, ENG851, ENG891, HAU311, HAU412, IGB318, ISL436, ISL835, YOR318, EDA813, EDU332, EDU723, KHE415, SED321, SED811, LIS315, CIT322, ECE412, CIT427, ENT305, CIT852 |
| 2:00 p.m. | BFN401, BUS810, ENT414, ENT726, MBA835, MKT730, MPA858, PAD371, ACC418, ARA321, CRS314, CRS722, CRS834, CRS872, ENG341, ENG816, FRE412, HAU312, HAU411, ISL339, ISL840, PHL324, PHL423, EDA842, EDU733, EGC809, HED434, PED421, LIS316, CIT734, CIT852, PAD707 |
Day 5 – Friday, 8th May 2026
| Time | Course Codes |
|---|---|
| 8:30 a.m. | BFN308, BUS403, BUS818, ENT310, ENT827, MBA851, MPA855, PAD410, PAD724, ACC411, ARA322, CRS316, CRS723, CRS815, ENG351, ENG817, FRE471, HAU313, ISL343, ISL438, PHL321, PHL462, YOR421, EDU716, EGC812, HED319, KHE416, PED322, LIS317, CIT332, CIT423, CIT735, ENG421, CIT736, CIT844 |
| 11:00 a.m. | BFN737, BUS815, ENT401, ENT704, MBA827, MBF843, MKT309, PAD312, ARA425, CRS441, CRS826, CRS863, ENG352, ENG820, FRE472, HAU314, HAU413, ISL437, ISL837, YOR321, EDA821, EDT812, EDU412, EDU724, HED330, KHE331, SED323, LIS318, LIS409, CIT333, CIT841, ECE413 |
| 2:00 p.m. | BFN403, BUS406, BUS726, ENT402, ENT811, ENT828, MKT403, MKT829, PAD409, PAD870, ARA323, CRS732, CRS835, CRS874, ENG841, ENG862, ENG882, HAU315, HAU414, IGB321, IGB431, ISL332, PHL372, PHL431, EDA844, EDU740, EDU822, EGC813, HED432, PED422, SED422, LIS319, CIT335, CIT736 |
Day 6 – Saturday, 9th May 2026
| Time | Course Codes |
|---|---|
| 8:30 a.m. | BFN310, BUS401, BUS722, PAD330, ENT728, MBA815, MPA853, PAD853, ARA324, CRS742, CRS818, CRS830, CRS850, ENG353, ENG821, HAU316, HAU415, IGB332, ISL355, ISL858, PHL323, PHL454, EDT834, EDU718, EGC815, KHE417, PED342, LIS320, CIT342, CIT415, CIT742, CIT832, EDA852, EDU421 |
| 11:00 a.m. | BFN405, BUS847, ENT408, ENT703, ENT883, MBA816, MPA854, PAD411, ARA325, CRS321, CRS771, CRS836, CRS880, ENG434, ENG822, HAU318, HAU417, IGB361, ISL472, ISL839, PHL362, PHL433, EDU821, KHE337, KHE432, SED421, LIS323, LIS408, CIT353, CIT752, CIT831, EDU421 |
| 3:00 p.m. | BFN740, CRD307, ENT428, ENT832, MBF839, MKT833, PAD308, PAD868, ARA424, CRS422, CRS827, CRS862, ENG355, ENG454, ENG836, HAU317, HAU416, IGB441, ISL472, YOR332, YOR431, EDA831, EDU726, HED413, SED324, LIS321, LIS406, CIT344, ECE421, HED328, MBA801, CIT831 |
Day 7 – Monday, 11th May 2026
| Time | Course Codes |
|---|---|
| 8:30 a.m. | BUS835, CRD305, ENT407, ENT834, MBA829, MPA812, PAD306, PAD710, ACC318, ARA413, CRS323, CRS851, ENG432, ENG823, FRE481, HAU319, HAU418, IGB341, ISL361, PHL333, PHL442, YOR482, EDA854, EDT821, EGC817, KHE333, PED351, LIS324, CIT364, CIT411, CIT753, CIT811, BUS729, CRS847, MKT837 |
| 11:00 a.m. | BFN748, BUS720, CRD322, ENT702, MBA814, MKT402, PAD305, PAD444, PAD855, CRS352, CRS792, ENG362, ENG423, ENG833, FRE701, HAU320, HAU419, IGB461, ISL451, YOR341, EDA851, EDT821, EDU423, EDU728, KHE436, SED327, LIS325, CIT371, CIT412, ECE422, BED313 |
| 2:00 p.m. | BFN407, BUS330, BUS839, ENT410, ENT893, MPA843, PAD856, ARA414, CRS837, CRS881, ENG372, ENG825, ENG863, FRE482, HAU321, HAU420, ISL372, ISL861, PHL361, PHL435, YOR441, EDU815, HED417, KHE439, PED431, SED413, LIS326, CIT383, CIT756, CIT834, MKT401, PAD707 |
Day 8 – Tuesday, 12th May 2026
| Time | Course Codes |
|---|---|
| 8:30 a.m. | BUS429, CRD303, ENT409, MKT859, PAD301, PAD858, ARA421, CRS412, CRS855, ENG831, ENG871, FRE492, HAU322, HAU421, ISL471, ISL874, PHL335, YOR472, EDT830, KHE335, KHE438, SED329, SED412, LIS327, CIT401, CIT759, CIT801, FMS731, FMS825, CRS871, CIT316 |
| 11:00 a.m. | BFN779, BUS714, CRD430, ENT701, MBF805, MPA807, ACC313, CRS801, CRS860, CRS882, ENG834, ENG313, HAU422, IGB351, ISL373, ISL474, LIN312, YOR351, EDA855, EDU808, KHE334, PED433, SED328, LIS328, LIS403, CIT410, CIT802, VTE414, CRS724, MBA821, PAD812 |
| 2:00 p.m. | BFN409, BUS322, CRD320, ENT411, ENT303, MBA806, MPA810, PAD302, ARA422, CRS324, CRS838, ENG381, ENG491, ENG881, HAU423, IGB472, ISL374, ISL875, PHL342, YOR461, EDA856, EDU750, EDU752, EDU754, EDU756, EDU758, EDU760, EDU762, EDU764, EDU766, EDU768, EDU780, EDU782, LIS402, MKT825, BUS831 |
Day 9 – Wednesday, 13th May 2026
| Time | Course Codes |
|---|---|
| 8:30 a.m. | EHS301, EHS504, NSC502, PHS301, PHS401, CSS331, BCJ316, CSS801, DES320, DES413, ECO729, ECO802, FMC312, INR302, INR411, JLS732, JLS843, MAC412, MAC411, PCR772, PCR811, POL411, POL412, TSM442, BIO303, BIO301, CHM302, CHM402, ESM301, ESM304, MTH401, PHY401, CLL203, JIL819, LED701, PUL241, PUL812, AEM312, AEM507, ARD312, ARD507, AEM701, ANP302, AEA304, ANP301, CRP302, HCM303, HCM304, SLM302, CSS352, PHY308, PCR331 |
| 11:00 a.m. | EHS411, NSC501, PHS802, PHS801, CSS411, CSS791, CSS804, ECO427, ECO440, ECO731, INR321, MAC343, PCR415, MAC343, PCR375, PCR812, BIO416, CHM301, ESM403, PHY402, CLL305, LED702, AEM711, ANP506, ANP507, CRP516, CRP303, SLM302, BCJ412, PHS426, ARD505 |
| 2:00 p.m. | EHS302, EHS503, PHS802, CSS791, CSS804, DES320, ECO440, ECO731, INR302, MAC412, MAC343, PCR812, POL412, BIO303, CHM302, CHM405, ESM403, PHY402, CLL305, PUL821, AEM711, ANP302, ANP507, CRP517, CRP303, HCM303, POL317, BCJ412, PHS426 |
Day 10 – Thursday, 14th May 2026
| Time | Course Codes |
|---|---|
| 8:30 a.m. | EHS304, EHS505, NSC401, PHS803, CSS341, CSS774, CSS807, DES415, ECO355, INR312, INR422, JLS742, MAC413, MAC413, PCR771, PCR813, POL343, BIO304, CHM303, ESM306, MTH381, PHY361, CLL307, LED703, PUL811, AEM511, ARD511, AEM712, ANP303, CRP304, HCM305, SLM305, POL311, NSC303 |
| 11:00 a.m. | NSC316, PHS402, PHS804, CSS441, DES317, BCJ322, ECO431, ECO727, ECO824, FMC325, INR431, JLS726, JLS742, MAC341, PCR373, PCR813, POL422, BIO415, CHM406, ESM311, MTH382, MTH402, PHY405, JIL808, PUL242, AEM506, ARD506, AEM713, ANP304, ANP508, CRP513, HCM313, HCM444, AGR302 |
| 2:00 p.m. | EHS303, EHS507, PHS302, PHS805, BCJ322, CSS808, ECO356, ECO442, ECO728, INR331, JLS842, MAC341, PCR417, PCR815, TSM441, BIO305, CHM304, CHM407, ESM405, PHY391, PHY404, CLL801, LED704, PUL822, ANP509, CRP512, HCM313, SLM303, AGR302 |
Day 11 – Friday, 15th May 2026
| Time | Course Codes |
|---|---|
| 8:30 a.m. | EHS508, NSC504, PHS303, CSS342, CSS829, ECO346, ECO445, INR322, JLS826, MAC332, PCR716, POL337, BIO306, CHM305, CHM408, ESM411, MTH411, PHY407, CLL802, AEM311, ARD311, AEM715, ANP306, ANP512, CRP306, CRP509, HCM441, SLM514, PUL303, NSC307, BIO413, EHS319, PHS421 |
| 11:00 a.m. | EHS409, NSC314, PHS807, CSS442, CSS757, DES316, ECO444, ECO725, ECO828, ECO726, INR432, FMC422, JLS724, MAC333, MAC416, POL341, PCR372, CHM306, CHM409, ESM308, ESM346, ESM407, MTH315, MTH341, PHY313, PHY314, JIL807, LED705, PUL244, AEA303, AEA504, AEM403, AEM505, AEM716, AGR307, ANP511, CRP511, HCM339, SLM306, SLM516, CSS755, MAC441 |
| 2:00 p.m. | EHS306, EHS509, NSC402, PHS809, CSS343, CSS810, DES417, ECO348, INR332, JLS845, MAC314, BIO307, BIO414, ESM308, ESM342, PHY314, CLL804, LED706, ANP307, CRP308, HCM333, HCM442, SLM306, PED422, SED422, LIS319 |
Day 12 – Saturday, 16th May 2026
| Time | Course Codes |
|---|---|
| 8:30 a.m. | EHS308, EHS419, EHS510, NSC403, PHS810, CSS443, DES419, ECO344, ECO723, FMC423, INR341, INR452, MAC324, PCR421, PCR822, TSM349, BIO308, CHM307, ESM322, ESM421, MTH311, PHY312, CLL805, LED707, PUL805, AEM301, ARD301, AEM719, ANP308, HCM439, SLM510, NSC508 |
| 11:00 a.m. | EHS311, EHS512, NSC313, PHS812, PHS404, BCJ433, CSS452, CSS877, ECO347, ECO448, ECO724, INR342, JLS825, JLS722, INR341, MAC331, MAC423, MAC424, PCR371, PCR819, PCR715, POL326, POL324, BIO309, BIO412, CHM413, CHM309, ESM317, MTH312, PHY455, CLL806, LED708, JIL212, AEM513, ARD513, AEM509, ARD509, AEM458, AEM722, ANP309, CRP310, CRP508, HCM438, SLM512 |
| 3:00 p.m. | EHS405, NSC312, NSC505, PHS404, PHS811, CSS753, CSS812, DES315, ECO447, ECO724, JLS722, MAC423, MAC424, PCR371, PCR715, POL324, POL431, BIO411, CHM309, ESM317, ESM422, MTH412, PHY311, JIL212, AEA509, AEM509, ARD509, AGR309, CRP507, HCM342, HCM342, SLM307, SLM512 |
Day 13 – Monday, 18th May 2026
| Time | Course Codes |
|---|---|
| 8:30 a.m. | EHS310, EHS417, NSC416, PHS311, PHS813, CSS351, CSS830, DES421, ECO343, ECO452, ECO717, INR451, MAC316, MAC425, PCR714, PCR833, POL322, BIO310, CHM311, ESM324, ESM423, MTH308, PHY309, CLL809, LED709, AGM314, CRP312, AEA505, AEM510, AEM723, ARD303, CRP505, HCM436, SLM508 |
| 11:00 a.m. | EHS403, EHS514, NSC310, PHS815, CSS747, DES314, ECO342, ECO449, INR351, JLS721, JLS823, MAC427, PCR362, PCR422, POL318, POL432, CHM312, CHM416, ESM424, MTH417, PHY456, CLL810, JIL211, AEA308, AEC308, AEM411, AEM732, AGR503, CRP311, HCM343, ANP513, SLM508 |
| 2:00 p.m. | EHS312, EHS513, NSC405, PHS524, PHS818, CSS455, CSS831, DES422, ECO722, FMC424, INR352, INR461, MAC323, PCR422, PCR831, TSM348, BIO311, BIO408, CHM415, ESM326, MTH309, PHY310, PHY457, LED711, PUL804, AEA302, AEM450, AEA510, AEM724, CRP313, CRP506, HCM437, SLM509 |
Day 14 – Tuesday, 19th May 2026
| Time | Course Codes |
|---|---|
| 8:30 a.m. | EHS313, EHS515, NSC509, PHS817, CSS354, CSS745, CSS841, DES424, ECO453, ECO718, INR471, MAC322, POL316, TSM347, BIO313, BIO406, CHM314, CHM421, ESM426, PHY307, CLL812, LED712, AEA310, AEM451, ARD310, AEM736, ANP314, CRP503, HCM347, HCM434, SLM506, PHS318, AEM303, PHY303 |
| 11:00 a.m. | EHS314, EHS413, NSC309, PHS511, CSS381, CSS746, CSS843, DES426, ECO341, INR372, JLS714, MAC313, MAC428, PCR713, BIO314, CHM315, CHM417, ESM341, ESM428, MTH307, CLL811, JIL112, LED713, AEM304, ARD304, AEM508, ARD508, ANP501, CRP504, HCM435, SLM507, PCR352 |
| 2:00 p.m. | EHS321, EHS517, NSC407, PHS312, PHS819, PHS820, CSS461, CSS841, DES313, ECO332, ECO715, INR361, JLS822, MAC428, PCR424, POL441, BIO407, CHM417, ESM328, MTH305, MTH421, PHY461, LED712, PUL341, PUL803, AEM504, ARD504, AGR515, ARD308, HCM345, HCM435, SLM309, NSC503 |
Day 15 – Wednesday, 20th May 2026
| Time | Course Codes |
|---|---|
| 8:30 a.m. | EHS315, EHS518, NSC305, PHS505, CSS361, CSS743, CSS848, ECO324, ECO714, INR391, INR482, TSM342, BIO316, BIO405, ESM392, MTH422, CLL815, LAW806, LED714, AGR501, AEA501, AEM501, ARD501, AEM741, CRP501, HCM431, SLM504, PCR419, ANP312 |
| 11:00 a.m. | EHS320, EHS401, NSC411, CSS462, CSS744, DES311, DES430, ECO459, ECO713, INR386, JLS814, JLS813, MAC311, MAC444, MAC442, PCR712, POL444, BIO404, BIO318, CHM316, CHM422, ESM342, MTH304, MTH303, JIL111, PUL342, AEM302, ARD302, AEM405, AEM751, ANP502, ANP503, CRP502, HCM348, SLM310, AGR305, CRP305, INR441, PHS403 |
| 2:00 p.m. | EHS316, EHS520, NSC306, NSC511, PHS839, CSS356, CSS861, ECO329, ECO713, JLS713, JLS815, MAC314, PCR872, POL315, BIO318, CHM423, ESM342, MTH304, PHY492, STT311, CLL816, PUL802, LED718, AEM503, ARD503, AEM751, ANP503, CRP502, HCM433, SLM505, SLM505 |
Day 16 – Thursday, 21st May 2026
| Time | Course Codes |
|---|---|
| 8:30 a.m. | EHS317, NSC301, NSC512, PHS507, CSS852, DES312, ECO314, JLS711, JLS813, PCR312, PCR711, PCR873, TSM444, BIO402, CHM424, ESM345, PHY301, CLL817, PUL743, AEM512, ARD512, ANP504, HCM403, SLM503, INR412, SLM301, MAC334, POL301, JIL100 |
| 11:00 a.m. | PHS322, CSS491, DES309, ECO311, ECO711, INR393, JLS712, JLS812, POL452, BIO320, CHM318, ESM343, ESM444, MTH302, JIL820, PUL801, AEA507, AEM753, ARD510, HCM349, SLM314, AEM502, ARD502, AEM772, ANP505, HCM432, SLM501, AEA306, AEC306, ANP313 |
| 2:00 p.m. | EHS318, EHS415, NSC412, CSS742, CSS872, DES432, ECO712, INR394, INR491, JLS812, PCR311, POL312, BIO403, CHM391, CHM426, ESM444, MTH301, MTH423, PHY306, CLL818, PUL801, LED704, ANP509, CRP309, HCM340, HCM432, SLM501 |
How to Use the NOUN POP Exam Timetable
Preparing for the POP examination starts with understanding how the timetable is structured. The exams run in three daily sessions across 16 days. Each session lists multiple courses simultaneously, and students only sit for the courses they registered for on the NOUN student portal.
Students should log in to their NOUN portal account and confirm their registered courses for the 2026_1 semester. Cross-reference each course code against the timetable above to identify the exact date and time of each exam. Take note of any days where you have multiple exams scheduled across different time slots, and plan your revision accordingly.
It is important to arrive at your designated examination centre well before the start time for each session. Bring your student identification, exam docket, and any materials permitted by the university. The “No ID, No Exam” policy is strictly enforced at all NOUN examination centres.
| Step | Action | Details |
|---|---|---|
| 1 | Log in to NOUN Portal | Access your account and confirm your registered courses for 2026_1. |
| 2 | Identify Your Exam Dates | Match each course code to the timetable to find the date and time slot. |
| 3 | Note Clashes or Back-to-Back Exams | Flag any days with multiple exams and plan study time accordingly. |
| 4 | Confirm Your Exam Centre | Check with your study centre for the designated POP exam venue. |
| 5 | Prepare Your Documents | Ensure you have your student ID, exam docket, and writing materials. |
| 6 | Arrive Early | Be at the venue at least 30 minutes before the scheduled time slot. |
Final Thoughts
The NOUN 2026_1 POP Exam Timetable covers 16 examination days from 4th to 21st May 2026, with courses from all nine faculties scheduled across three daily time slots. Students at the National Open University of Nigeria should study this timetable carefully, confirm their registered courses on the NOUN portal, and begin preparing for each exam well in advance.
Pay close attention to the faculty groupings. If your courses fall under Arts, Computing, Education, or Management Sciences, your exams are concentrated in the first eight days (4th–12th May). If your courses are in Agricultural Sciences, Law, Science, Health Sciences, or Social Sciences, your exams fall in the second block (13th–21st May). Some students with courses across multiple faculties may have exams in both blocks.
For the most up-to-date information and any changes to the timetable, visit the official NOUN website at https://www.nou.edu.ng or contact your study centre directly.
FAQs About NOUN 2026_1 POP Exam Timetable
When does the NOUN 2026_1 POP examination start and end?
The POP exams run from Monday, 4th May 2026 to Thursday, 21st May 2026, spanning 16 examination days. Exams are held in three daily sessions at 8:30 a.m., 11:00 a.m., and 2:00 p.m.
What are the daily time slots for the NOUN POP exam?
There are three sessions each day: 8:30 a.m., 11:00 a.m., and 2:00 p.m. On some Saturdays, the third session starts at 3:00 p.m. instead of 2:00 p.m.
Which faculties are covered in Days 1–8 of the timetable?
Days 1 to 8 (4th–12th May 2026) cover courses from the Faculty of Arts, Faculty of Computing, Faculty of Education, and Faculty of Management Sciences.
Which faculties are covered in Days 9–16 of the timetable?
Days 9 to 16 (13th–21st May 2026) cover the Faculty of Agricultural Sciences, Faculty of Law, Faculty of Science, Faculty of Health Sciences, and Faculty of Social Sciences.
Where can I sit for the NOUN POP examination?
POP examinations are conducted at designated NOUN study centres and examination centres across the country. Contact your study centre to confirm your assigned exam venue.
What should I bring to the NOUN POP examination?
You should bring your valid NOUN student ID card, your exam docket (printed from the student portal), writing materials (pens, pencils, erasers), and any other items specified by the university. Electronic devices are typically not permitted unless stated otherwise.


